Plochý kolektor, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom so zväčšenou pôdorysnou plochou (oproti TS300, TS310).
Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 8 kolektorov v jednom rade. Dodáva sa s prírubovými vývodmi, ktoré sa pripájajú k hydraulickému okruhu rýchlospojkami ø26 mm.
Konštrukcia: Kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, v ktorej je upevnené bezpečnostné solárne sklo pomocou zasklievacieho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov.
Absorbér: Tvarovaný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína meander z medenej rúrky (patentované riešenie).
Absorpčná plocha: 2,26 m2.
Použitie: TÚV, ohrev bazénov, sezónne prikurovanie a pod.
Tvar vnútorného potrubia: meander
Vývody: prírubové (použiť Zoskrutkovací montážny súbor prírubový S4111 alebo S4263).
TS 500 – selektívny absorbér ALOx s nízkou emisivitou, štandardné bezpečnostné solárne sklo.
TS 500H – selektívny absorbér eta plus (BlueTec) s veľmi nízkou emisivitou (tmavomodrý odtieň), štandardné bezpečnostné solárne sklo.
Technické údaje kolektora TS500 | |||||||||
Pôdorysná plocha | 2,53 m2 | ||||||||
Absorpčná plocha | 2,26 m2 | ||||||||
Spojovací rozmer | 1290 mm | ||||||||
Hmotnosť | 44,6 kg | ||||||||
Kvapalinový obsah | 1,72 l | ||||||||
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny | 600 kPa | ||||||||
Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny | 30-100 l/h na jeden kolektor | ||||||||
Pripojovacie vývody | prírubové ø26 mm | ||||||||
Púzdro teplotného senzora | pre senzor ø6 mm | ||||||||
Krycie sklo | solárne bezpečnostné, hrúbka 4 mm | ||||||||
Skriňa kolektora | výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu | ||||||||
Tepelná izolácia | minerálna plsť | ||||||||
Selektívna konverzná vrstva | TS 500: ALOx (čierny) TS 500H: Eta plus (modrý) |
||||||||
Slnečná absorbivita aAM1.5 | 95 % | ||||||||
Tepelná emisivita e82°C | 13 %ALOx, 5% Eta plus | ||||||||
Optická účinnosť | 81 % | ||||||||
Odporúčaná prac. teplota | pod 100°C | ||||||||
Stagnačná teplota (pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 30°C) | 170°C | ||||||||
Minimálny ročný energetický zisk z 1m2 plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73 | 525 kWh/m2rok |
Možné varianty:
TS 500 – s prírubovými vývodmi
TS 500H – s prírubovými vývodmi a absorbérom modrého odtieňa
© 2018 HANZELSolar, s.r.o., Realizácia GIBOX, s.r.o.